Geldspenden 2023/2024
(1.10.2023 - 30.09.2024)
Bankverbindung
Bank: Hypo Oberösterreich
IBAN: AT24 5400 0000 0025 2528
BIC: OBLAAT2L
Wir sind ab sofort Spendenbegünstigt!
Spenden an uns sind ab sofort von der Steuer absetzbar!S0-16863
Bei Fragen wende Dich bitte an: kassier@obdachlosenhilfsaktion.atDeine Spende kommt direkt an!
Versprochen!
Verwendungszwecke
- *Verein*
(z.B. für Nächtigungsjetons, die Spende für "Verein" darf auch für ALLE anderen Bereiche verwendet werden) - *Obdachlosenhilfsaktion.at*
(Hier werden Lebensmittel und Hygieneartikel gekauft) - *Fuhrpark*
(Hier werden alle Kosten rund um unseren Transporter und unserem Anhänger abgedeckt) - *Lager*
(Hier werden alle Kosten für Lagermiete, Strom im Lager, Regale u.v.a. abgedeckt)
Geldspenden 2023/2024
Name | Betrag | Zweckwidmung |
---|---|---|
Dominik Jäger | 30,00 | Aktion |
Petra Kratzl | 30,00 | Verein |
Petra Kratzl | 20,00 | Fuhrpark |
Johannes & Christa Humer | 50,00 | Nächtigungsjetons |
Tamara Huber | 100,00 | Aktion |
Jürgen Richtsfeld | 50,00 | Aktion |
Slaven Mandic | 5,00 | Aktion |
Anonym | 2150,00 | Verein |
Christian Beham | 10,00 | Verein |
Alexander Fichtinger | 20,00 | Aktion |
Stefan Kloihofer | 5,00 | Aktion |
Stiftsgymnasium Wilhering Klasse 3D | 1283,00 | Aktion |
Vesna Isljami | 1000,00 | Aktion |
Vroni Hein | 20,00 | Aktion |
Markus Edmund Neuwirth | 30,00 | Aktion |
Jochen Schermann | 100,00 | Aktion |
Elke Wolfsgruber | 20,00 | Aktion |
Sonja Hiess | 100,00 | Verein |
Anonym | 500,00 | Verein |
Anonym | 500,00 | Verein |
Beate Brunner | 10,00 | Fuhrpark |
Andreas Morath | 40,00 | Aktion |
Thomas & Nicola Schlitter | 15,00 | Verein |
Rene Ferrari | 3,00 | Aktion |
Gerald Motz-Artner | 5,00 | Verein |
Gabriele Wiesbauer | 10,00 | Aktion |
Vroni Hein & Freundinnen | 50,00 | Verein |
Andreas Berc | 10,00 | Verein |
Gäste Dachcafe Linz | 50,00 | Verein |
Anonym | 10,00 | Aktion |
Kupetzius Florian | 5,00 | Aktion |
A. Litzlbauer | 100,00 | Aktion |
Horst Gady | 100,00 | Aktion |
Sandra Gill | 50,00 | Aktion |
Erika Bohuslav | 10,00 | Aktion |
Petra Hofbauer | 20,00 | Aktion |
Wurm Manuel | 30,00 | Verein |
Dr. Feindert Horst | 10,00 | Aktion |
Michael Schnetzer | 50,00 | Aktion |
Patrizia Bauer | 15,00 | Aktion |
Sabine Bruckbauer | 25,00 | Verein |
Gabriele Wiesbauer | 20,00 | Nächtigungsjetons |
Florian Santer | 50,00 | Aktion |
Günter Schuster | 50,00 | Aktion |
Alexandra Schwab | 10,00 | Aktion |
Oliver & Edith Tyoler | 50,00 | Verein |
Michaela Elias | 30,00 | Verein |
Stephanie Kurzmann | 70,00 | Verein |
Wolfgang & Christine Neudorfer | 50,00 | Aktion |
Alexandra Schweizer | 3000,00 | Aktion |
Traxl Kurt (Kaffeerösterei Traxl) | 287,36 | Verein |
Michaela Durstberger (Dachcafe) | 50,00 | Verein |
Jaqueline Reschenhofer | 60,00 | Verein |
Johannes & Christa Humer | 50,00 | Nächtigungsjetons |
Tamara Huber | 100,00 | Aktion |
Jürgen Richtsfeld | 50,00 | Aktion |
Petra Kratzl | 20,00 | Fuhrpark |
Petra Kratzl | 30,00 | Verein |
Slaven Mandic | 5,00 | Aktion |
Regina Theresia Kaiser | 50,00 | Verein |
Karl-Heinz & Gabriele Bachler | 100,00 | Aktion |
Alexander Fichtinger | 20,00 | Verein |
Stefan Kloihofer | 5,00 | Aktion |
Beate Brunner | 10,00 | Fuhrpark |
Christian Beham | 10,00 | Verein |
Irene Ambros | 100,00 | Verein |
Anonym | 100,00 | Verein |
Ursula Klement | 100,00 | Verein |
Anonym | 50,00 | Aktion |
Elke Wolfsgruber | 20,00 | Aktion |
Vroni Hein | 20,00 | Aktion |
Sonja Hiess | 100,00 | Verein |
Elisabeth Aloisia Lang | 200,00 | Aktion |
Tanja Hüttner | 35,00 | Fuhrpark |
Irene Lemp | 10,00 | Fuhrpark |
Vesna Isljami | 1000,00 | Aktion |
Facebook Spendenaktion | 215,00 | Aktion |
Filtech GmbH | 1000,00 | Verein |
Fam. Hütthaler | 15,00 | Verein |
Thomas & Nicole Schlitter | 15,00 | Verein |
Rene Ferrari | 3,00 | Aktion |
Anonym | 300,00 | Verein |
Annalore Baki | 20,00 | Verein |
Strassmeier Barbara | 50,00 | Verein |
Affenzeller Gerlinde | 100,00 | Verein |
Singer Roswitha | 100,00 | Verein |
Robert & Berta Kirschner | 20,00 | Verein |
Michaela Durstberger (Dachcafe) | 80,00 | Verein |
Christina Gumilar | 50,00 | Aktion |
Gerald Motz-Artner | 5,00 | Verein |
Waltraud Ziegert | 50,00 | Weihnachtsgeschenk |
Gabriele Wiesbauer | 10,00 | Aktion |
Nina Ecker | 100,00 | Verein |
Florian Kupetzius | 5,00 | Verein |
RIPRO GmbH | 1000,00 | Verein |
Dr. Feindert Horst | 10,00 | Aktion |
Wurm Manuel | 30,00 | Verein |
Petra Hofbauer | 20,00 | Aktion |
Andreas Berc | 10,00 | Verein |
Anonym | 1000,00 | Verein |
Sabine Bruckbauer | 25,00 | Verein |
Hannes Brummer | 50,00 | Aktion |
FORE Beratung & Beteiligung | 3000,00 | Aktion |
Christina Horvath | 20,00 | Verein |
Alexandra Schwab | 10,00 | Aktion |
Mag. Oliver Mayr | 50,00 | Verein |
Facebook Spendenaktion | 310,00 | Aktion |
Gerald Frank | 100,00 | Verein |
Michaela Durstberger (Dachcafe) | 100,00 | Verein |
Kathrin Hufnagl | 120,00 | Aktion |
Tamara (Öblarn) | 100,00 | Verein |
Michaela Durstberger (Dachcafe) | 25,00 | Verein |
Barna & Michaela Meszaros | 53,60 | Verein |
Florian Santer | 50,00 | Aktion |
Martin Pühringer | 200,00 | Aktion |
BSR IDWARE GmbH | 500,00 | Verein |
Veronika Leitner | 30,00 | Aktion |
Slaven Mandic | 5,00 | Aktion |
Brigitte Janda-Wodicka | 400,00 | Verein |
Petra Kratzl | 30,00 | Verein |
Petra Kratzl | 20,00 | Fuhrpark |
Jürgen Richtsfeld | 50,00 | Aktion |
Johannes & Christa Humer | 50,00 | Nächtigungsjetons |
Tamara Huber | 100,00 | Aktion |
Regina Theresia Kaiser | 50,00 | Verein |
Stefan Steinbrecher BA MA | 85,00 | Aktion |
Luger Christian | 200,00 | Verein |
Petra Kratzl | 150,00 | Verein |
Stefan Kloihofer | 5,00 | Aktion |
Melitta Horn | 100,00 | Aktion |
Anonym | 5000,00 | Verein |
Alexander Feichtinger | 20,00 | Aktion |
Friedrich Hennerbichler | 100,00 | Aktion |
Christian Beham | 10,00 | Verein |
Andreas Straßer | 1000,00 | Verein |
Beate Brunner | 10,00 | Fuhrpark |
Hanno Christian Lyck | 300,00 | Verein |
Monika Schneiderbauer | 50,00 | Verein |
DI Dr. Walter & Ines Brunner | 150,00 | Aktion |
Wampl Gertrude | 100,00 | Aktion |
Aloisia Bogensperger | 50,00 | Aktion |
Vroni Hein | 20,00 | Aktion |
SNP Austria GmbH | 2000,00 | Aktion |
Jürgen Koch & Bettina Weilguni | 100,00 | Aktion |
DI Dr. Doris Domin | 75,00 | Verein |
Agnes Felkl | 50,00 | Verein |
Kurt Radler | 100,00 | Aktion |
Elke Wolfsgruber | 20,00 | Aktion |
Sonja Hiess | 100,00 | Verein |
Alexandra Holzinger | 15,00 | Aktion |
Dagmar Hackl | 100,00 | Aktion |
Fa. Salis | 300,00 | Verein |
Martin & Anita Nasswetter | 200,00 | Aktion |
Marisa Hamberger | 30,00 | Verein |
Nadine Bauer | 100,00 | Verein |
Hawle Erich Gerhard | 40,00 | Verein |
Johann Herbert & Jürgen Bartl | 50,00 | Verein |
Emma, Inge & Heinz | 250,00 | Verein |
Stiftsgymnasium Wilhering | 1025,00 | Verein |
Dominik Jäger | 100,00 | Verein |
Rene Ferrari | 3,00 | Aktion |
Hannelore Aigner | 100,00 | Aktion |
Christoph Fuhrmann | 100,00 | Aktion |
Mag. Tanja Maria Hochreither | 50,00 | Verein |
Bernhard Huber | 50,00 | Nächtigungsjetons |
Dagmar Hütthaler | 150,00 | Aktion |
Ernst Richard Messerle | 45,00 | Essenspaket |
Brigitte Roth | 300,00 | Nächtigungsjetons |
Norbert Hörmanseder | 100,00 | Aktion |
IBC Internationale | 400,00 | Aktion |
Gerald Motz-Artner | 5,00 | Verein |
ALVES GmbH | 2000,00 | Aktion |
Christoph Trauner | 800,00 | Verein |
Angelika Stöckl | 25,00 | Aktion |
Lucia Buchberger | 100,00 | Aktion |
Ing. Leopold Mörtendorfer | 200,00 | Verein |
Kerstin Laska | 20,00 | Aktion |
Dr. Othmar Waldenberger | 500,00 | Aktion |
Gertrude Gattringer | 50,00 | Aktion |
Gabriele Wiesbauer | 10,00 | Aktion |
Gerhard Distl | 50,00 | Aktion |
DI Johann Enzenhofer | 500,00 | Aktion |
Ing. Herbert Eckmaier | 50,00 | Aktion |
Ing. Markus Riegler | 500,00 | Verein |
Florian Kupetzius | 5,00 | Verein |
Gerhard & Sabine Rauchenzauner | 50,00 | Aktion |
Horst Gady | 100,00 | Aktion |
Goldhaubengruppe Haid | 400,00 | Aktion |
Andrea Meidl | 15,00 | Aktion |
Silvia Danninger | 50,00 | Verein |
Cafe Castello (Karoly Komaromi) | 150,00 | Aktion |
Lachmair Martin | 3450,00 | Verein |
Klaus & Barbara | 105,00 | Verein |
Autengruber Angelique | 50,00 | Verein |
Anonym | 50,00 | Verein |
Dr. Feindert Horst | 10,00 | Aktion |
Petra Hofbauer | 20,00 | Aktion |
Wurm Manuel | 30,00 | Verein |
Dr. Rainer Stark | 400,00 | Verein |
Andreas Berc | 10,00 | Verein |
Hexcel Composites GFmbH & Co.KG | 1000,00 | Aktion |
Mag. Franz & MMag. Roswitha Sindhuber | 100,00 | Aktion |
Rebecca Seywerth | 10,00 | Aktion |
Mag. Elisabeth Bertl | 200,00 | Aktion |
Marion Stierschneider & Chris Spielhofer | 1735,00 | Verein |
Dr. Michael Würtz | 500,00 | Verein |
Quartier 16 | 200,00 | Verein |
Ingrid Radlmayr | 20,00 | Aktion |
Sabine Bruckbauer | 25,00 | Verein |
Irene Auer | 100,00 | Aktion |
Maria Gstallnig-Komaromi | 100,00 | Aktion |
Silvia Gattringer & Rainisch Wilhelm | 100,00 | Verein |
Silvana Irmgard Eichler | 50,00 | Verein |
Brandstätter Eva | 20,00 | Verein |
Alexandra Schwab | 10,00 | Aktion |
Anonym | 10,00 | Aktion |
Hans Hinterndorfer | 35,00 | Aktion |
Klaus Jürgen Gegenhuber | 50,00 | Aktion |
Facebook Spendenaktion | 305,00 | Aktion |
Mag. Martina Breuer | 111,00 | Aktion |
Jasmin Suna | 50,00 | Aktion |
Zellmayr Hermine | 150,00 | Verein |
Zellmayr Werner | 200,00 | Verein |
Weinstadl Urfahr | 315,00 | Verein |
Keplinger Helene | 40,00 | Verein |
Wolfgang Mostl | 100,00 | Aktion |
Walter & Dagmar Aigner | 100,00 | Verein |
Elisabeth Holzinger | 20,00 | Aktion |
Helmut Sandberger | 200,00 | Aktion |
Martin Pühringer | 250,00 | Aktion |
Spendeneingang PayPal | 650,03 | Aktion |
Spendeneingang PayPal | 588,25 | Aktion |
Sigrid Brandner | 50,00 | Verein |
Kathrin Eder | 30,00 | Verein |
Dr. med. Peter Himmelfreundpointner | 500,00 | Lager & Fuhrpark |
ARES Cyber Intelligence GmbH | 300,00 | Verein |
DI Johann Mayerhofer | 100,00 | Aktion |
Mag. Ingrid Lindl | 50,00 | Aktion |
Christiane Forstenpointner | 30,00 | Aktion |
Brigitte Leberbauer | 100,00 | Verein |
Johanna Königsdorfer | 100,00 | Verein |
Jürgen Schwentner | 200,00 | Aktion |
Spendeneingang PayPal | 141,54 | Aktion |
Ing. Norbert Katzelberger | 100,00 | Aktion |
Elisabeth Aloisia Lang | 200,00 | Aktion |
Philipp Wahlmüller BA | 250,00 | Verein |
DI Birgit Krottenthaler | 50,00 | Aktion |
Fam. Pühringer | 50,00 | Nächtigungsjetons |
Gilbert Zimmerbauer | 81,00 | Nächtigungsjetons |
Michaela Elias | 30,00 | Verein |
Günther & Zäzilie Nöhmer | 250,00 | Aktion |
Florian Hölzl | 200,00 | Verein |
Ing. Manfred & Waltraud Kirchberger | 100,00 | Aktion |
Isabell Fröller | 50,00 | Verein |
Michaela Elias | 30,00 | Verein |
Silvia Madeleine Christine Hinterberger-Kern | 70,00 | Verein |
Dr. Johannes Hintermayr | 500,00 | Aktion |
Ewald & Edith Wiesinger | 70,00 | Aktion |
Mag. Dr. Klaus Nowotny | 100,00 | Aktion |
Mohammad Kadsi | 50,00 | Verein |
Reelworx GmbH | 600,00 | Verein |
Affenzeller Gerlinde | 150,00 | Verein |
Danke!
Bitte unterstütze uns!
Wichtig!
Bitte beachten:
Wenn du uns Geld über PayPal spenden möchtest, BITTE auf PayPal im Menüpunkt *Tools* - *Geld senden* wählen, und dann auf *Geld an Freunde und Familie senden* klicken! Da bei dieser Art der Geldspende für uns keine Kosten anfallen!
PAYPAL Spende
office@obdachlosenhilfsaktion.at
BIC/ IBAN Überweisung
Du hast keine Kreditkarte oder verwendest nicht gerne PayPal? Kein Problem, du kannst auch eine Spende via IBAN/SEPA machen.obdachlosenhilfsaktion.at
Bank: Hypo OberösterreichIBAN: AT24 5400 0000 0025 2528
SWIFT/BIC: OBLAAT2L
Zweckwidmungen:
*Verein*(z.B. für Nächtigungsjetons, die Spende für "Verein" darf auch für ALLE anderen Bereiche verwendet werden)
*Aktion*
(Hier werden Lebensmittel und Hygieneartikel gekauft)
*Fuhrpark*
(Hier werden alle Kosten rund um unseren Transporter und unserem Anhänger abgedeckt)
*Lager*
(Hier werden alle Kosten für Lagermiete, Strom im Lager, Regale u.v.a. abgedeckt)