Geldspenden 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021)
IBAN: AT67 2033 4000 0134 8374
Bic/Swift-Code: SMWRAT21XXX
und einen dieser Verwendungszwecke: (!!!)
===========================================
*Obdachlosenhilfsaktion.at*
(hier werden Lebensmittel und Hygieneartikel gekauft)
===========================================
*Transporter* (für den Ankauf des dringend benötigten Transporters)
===========================================
*Lager* (für Lagermiete, Strom im Lager, Lagerumbau o.ä.)
===========================================
*Verein* (für administrative Sachen wie Druckerpatronen ö.ä.)
===========================================
Sparkasse Mühlviertel-West
===========================================
Name | Ort | Betrag | Zweck |
---|---|---|---|
Geldspenden 2019/2020 (1.10.2019 - 31.12.2020)
IBAN: AT67 2033 4000 0134 8374
Bic/Swift-Code: SMWRAT21XXX
und einen dieser Verwendungszwecke: (!!!)
===========================================
*Obdachlosenhilfsaktion.at*
(hier werden Lebensmittel und Hygieneartikel gekauft)
===========================================
*Transporter* (für den Ankauf des dringend benötigten Transporters)
===========================================
*Lager* (für Lagermiete, Strom im Lager, Lagerumbau o.ä.)
===========================================
*Verein* (für administrative Sachen wie Druckerpatronen ö.ä.)
===========================================
Sparkasse Mühlviertel-West
===========================================
Name | Ort | Betrag | Zweck |
---|---|---|---|
Astrid Meßthaler | 15,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Elfriede Schienerl | 30,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Stefan Kloihofer | 5,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Tamara Huber | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Ursula Matsche | 15,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Eva-Maria Waser | 5,00 | Transporter | |
Gilbert Zimmerbauer | 100,00 | Transporter | |
Susanne Süß | 20,00 | Verein | |
Charity Leons (Horst Gady) | 290,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Spendengemeinschaft Pongau (Sandra Höller) | 315,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Mega Treff | 40,00 | 4 Lebensmittelpakete à € 10,- | |
Anita Moser | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Anonym | 100,00 | Nächtigungsjetons | |
Thomas & Nicola Schlitter | 25,00 | Verein | |
Irene Lemp | 10,00 | Transporter | |
Vroni Hein | 10,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Dr. Jakob Ebner | 1000,00 | Verein | |
Anonym | 50,00 | Transporter | |
BRG Solarcity PEP Gruppe | 335,00 | Verein | |
Anonym | 45,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Wolfinger Ulli & Hawle Erich | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Kurt Leopold Traxl | 401,87 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Johann Bubestinger | 100,00 | Transporter | |
Sabine Bruckbauer | 25,00 | Verein | |
Petra Hofbauer | 15,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Andrea Dostl | 10,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Helmut Sandberger | 50,00 | Lager | |
Fritz & Theresia Lechner | 50,00 | Transporter | |
Bettina & Christian Schaller | 50,00 | Transporter | |
Michaela Elias | 30,00 | Verein | |
Heike Tautermann | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Melitta Horn | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Anonym | 100,00 | Transporter | |
Anonym | 30,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Manuel Frühwirt | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Frau Wurm | 60,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Anonym | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Michael Koppensteiner | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Fa. Smartklic | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Christopher Sailer & Gattin | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Isabella Fessl & Familie | 40,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Fam. Josing | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Fam. Moser | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Anonym | 40,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Anonym | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Peter Schmidt | 120,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Eibl Alexandra | 50,00 | Transporter | |
Anonym | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Anonym | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Metalheads Nettingsdorf | 1646,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Manuel Frühwirt | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Patrick Nini | 50,00 | Verein | |
Andrea Brandstätter | 250,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Carina Kaltenböck & Karl-Heinz Kalten | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Vroni Hein | 10,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Stefan Kloihofer | 5,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Astrid Meßthaler | 15,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Eva-Maria Waser | 5,00 | Transporter | |
Ursula Matsche | 15,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Margit Schimon | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Tamara Huber | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Lehermayr Gaby | 200,00 | Transporter-Batterie | |
Elfriede Schienerl | 30,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Evelyn Holowaty | 30,00 | Verein | |
Walter Aigner | 50,00 | Transporter-Batterie | |
Susanne Süß | 20,00 | Verein | |
Irene Lemp | 10,00 | Transporter | |
Robert Stocker | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Sandra Hemetsberger | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Sandra Hemetsberger | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Edith Lehner | 100,00 | Nächtigungsjetons B37 | |
Anonym | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Claudia Vogl | 25,00 | Transporter | |
Thomas & Nicola Schlitter | 25,00 | Verein | |
Tamara Schatzer | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Dr. Johannes Potocnik | 300,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Anonym | 300,00 | Transporter | |
Bettina Hattmannsdorfer | 50,00 | 5 Lebensmittelpakete à € 10,- | |
Marianne Veit | 25,00 | 1 Lebensmittelpakete à € 25,- | |
Fuchs Elisabeth | 50,00 | 2 Lebensmittelpakete à € 25,- | |
Kurt Gassner | 50,00 | Verein | |
Anonym | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Mega Treff | 40,00 | 4 Lebensmittelpakete à € 10,- | |
Anonym | 50,00 | 5 Lebensmittelpakete à € 10,- | |
Tachodienst Dolzer & Lackner GmbH | 300,00 | 30 Lebensmittelpakete à € 10,- | |
Petra Hofbauer | 15,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Helmut Sandberger | 50,00 | Lager | |
Andrea Dostl | 10,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Georg Theißler | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Anonym | 590,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Sabine Bruckbauer | 25,00 | Verein | |
Maria Katharina Schabel | 150,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Marisa Hamberger | 25,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Robert & Susanne Schachinger | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Manfred Eberhart | 100,00 | Transporter | |
Martina & Gerhard Lehnert | 100,00 | Nächtigungsjetons B37 | |
Birgit Katzenbeisser | 30,00 | Transporter | |
Kerstin Partheder | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Günther Schuster | 30,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Regina Theresia Kaiser | 47,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Anonym | 1000,00 | Verein | |
Anonym | 100,00 | 10 Lebensmittelpakete à € 10,- | |
Anonym | 1000,00 | Verein | |
Anonym | 100,00 | 10 Lebensmittelpakete à € 10,- | |
Michaela Elias | 30,00 | Verein | |
Brigitte Stadler | 200,00 | Transporter | |
Dominik Jäger | 25,00 | Lager | |
Mag. Iris Eibelwimmer | 400,00 | Transporter | |
Petra & Helmut | 50,00 | Transporter | |
Anonym | 70,00 | Transporter | |
Sedda Möbel Wallern | 1530,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Anonym | 70,00 | Transporter | |
Sandra Höller | 220,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Inkasso Haydn | 500,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Anonym | 40,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Peter, Viktoria & Salome Habenschuß | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Gabriele, Peter & Daniel Habenschuß | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Fam.Schedl - Fam.Pühringer - Fam.Steiner - Fam.Fischer | 40,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Fam. Steinmaßl & Kranabethleitner | 40,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Fabio & Tino | 5,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Stiftsgymnasium Wilhering (Fr.Wänke) | 1100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Mag. Art. Lukas-Johannes Aigner | 150,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Brigitte Charly (Fahrschule Charly) | 1000,00 | Verein | |
TDM Test Design E.U. | 225,00 | 5 Lebensmittelpakete à € 45,00 | |
Karin Trausner | 300,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Heidemarie Helml | 40,00 | Transporter | |
Johannes Löffler | 100,00 | Transporter | |
Stefan & Evelyn Lettner | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Petra Hofbauer | 15,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Andrea Dostl | 10,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Helmut Sandberger | 50,00 | Lager | |
Claudia Frank | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Regina Kaiser | via PayPal | 47,95 | Transporter |
Sabine Lehenbauer | via PayPal | 9,31 | Lebensmittel & Hygieneartikel |
Martina Bauer | via PayPal | 96,25 | Lebensmittel & Hygieneartikel |
Peter Gaich | via PayPal | 38,29 | Sicherheitsarbeitsschuhe |
Barbara Nowecki | via PayPal | 96,25 | Lebensmittel & Hygieneartikel |
Rainer Benatzky Fotografie | via PayPal | 30,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel |
Manfred Kogler | via PayPal | 47,95 | Lebensmittel & Hygieneartikel |
Michaela Benatzky | via PayPal | 28,63 | Lebensmittel & Hygieneartikel |
Petra Kratzl | via PayPal | 18,97 | Lebensmittel & Hygieneartikel |
Rainer Benatzky Fotografie | via PayPal | 30,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel |
Ulrike Aglas | via PayPal | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel |
Hubert Unterbauer | via PayPal | 14,14 | Lebensmittel & Hygieneartikel |
Wolfgang Hotsch | via PayPal | 35,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel |
Ernstl Andres | 150,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Andrea Stellnberger | 35,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Nicole | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Heidi Ruhaltinger | 30,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Brigitte Kwetina | 240,00 | Lager-Jahresmiete | |
Margit Lackner | 15,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Mag. Art. Lukas-Johannes Aigner | 150,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Margit Weeber | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Sabine Kirchmeier & Junior | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Irene Susanne | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
FPÖ (mehrere Ortsgruppen und NR R.Ecker) | 800,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Barczuk Heidi mit Familie & Freunde sowie Kollegen | 515,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Rajh & Reinhard Bojana | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
E. Schusterbauer & T. Lahnsteiner | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Hannelore Durstberger (Dachcafe Linz) | 239,38 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Fa. Greiner AG | 3000,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Fa. Mehler Elektrotechnik | 1000,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Ennser Dart Verein | 200,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Fam. Heidinger | 50,00 | Transporter | |
Mundwerkstatt & Daniela Balhasi | 1000,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Mega Treff Pizzahaus | 50,00 | 5 Lebensmittelpakete à € 10,- | |
BRG Kirchdorf | 912,70 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Anonym | 10,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Fam. Petra Heidinger | 40,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Schröder Martina | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Angestelltenbetriebsrat Ordensklinikum Linz BhS. | 900,00 | Transporter | |
Dr. Othmar Waldenberger | 500,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Petra Hartl | 50,00 | Unterwäsche | |
Lions Club Kirchdorf Ambra | 500,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Willibald Backfrieder | 500,00 | Verein | |
Elisa Eisschiel-Backfreider | 100,00 | Verein | |
Kurt Reichenberger | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Hans Peter & Manuela Hintermaier | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Sabine Bruckbauer | 25,00 | Verein | |
Helmut Sandberger | 100,00 | Transporter | |
JK Beton Kirchweger GmbH | 1000,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Anonym | 30,00 | Transporter | |
Lukas Stöger | 315,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Brigitte Rippl | 150,00 | Transporter | |
Marisa Hamberger | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Werner Kamper | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Barbara Bann | 50,00 | Nächtigungsjetons | |
Bernhard & Gertrude Weismann | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Gabriela Posch | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Romana Pilz | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Doris Fuchs | 70,00 | Transporter | |
Friedrich Hennebichler | 100,00 | Transporter | |
Dr. Rainer Stark | 300,00 | Lager | |
Martina Geissler | 40,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Renate Barth | 40,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Jörg & Julia Bamberger | 500,00 | Transporter | |
Irene & Alfred Graf | 30,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Michaela Elias | 30,00 | Verein | |
Philipp Wahlmüller BA | 50,00 | Transporter | |
Dr.med. Christien Füreder | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Franz & Katharina Seebacher | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Monika Schütz | 200,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Andrea Dostl & Freunde | 220,00 | Lager | |
Anonym | 150,00 | Verein | |
Anonym | 150,00 | Verein | |
Sammelspende PayPal | 667,63 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Martin Waldherr | 50,00 | Transporter | |
Martin Waldherr | 50,00 | Lager | |
Mundwerkstatt | 1000,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Tamara Huber | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Monika Schneiderbauer | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Stefan Kloihofer | 5,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Raiffeisenlandesbank OÖ AG | 500,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Elfriede Elfi Schienerl | 30,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Ursula Uschi Matsche | 15,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Astrid Meßthaler | 15,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Eva Waser | 5,00 | Transporter | |
Christian Beham | 50,00 | Transporter | |
Daniela Leonfellner | 96,25 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Aleksandra Dordevic | 18,97 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Mischii Manu Galirow | 47,95 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Lukas Klingler | 482,65 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Rainer Benatzky Fotografie | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Alexander Wieshofer | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Jaqueline Hennerbichler | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Vroni Hein | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Anonym | 200,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Johann & Marianne Beck | 120,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
NEOS Gemeinderatsfraktion | 500,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Thomas Schlitter | 25,00 | Verein | |
Nicole Leblhuber | 50,00 | Transporter | |
Rene Ferrari | 3,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Patrick Nini | 50,00 | Verein | |
Reinhard Diwald | 100,00 | Transporter | |
Judith Stolz | 30,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Tanja Tschautscher | 5,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Petra Hofbauer | 15,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Anonym | 10,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Helmut Sandberger | 50,00 | Lager | |
Andrea Dostl | 10,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Mag. Sandra Ziermayr | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Gilbert Zimmerbauer | 44,50 | Nächtigungsjetons | |
Friedrich Kaltner | 350,00 | Nächtigungsjetons | |
Sabine Bruckbauer | 25,00 | Verein | |
Anonym | 200,00 | Transporter | |
Melitta Horn | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Michaela Elias | 30,00 | Verein | |
Horst Gady | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Patrick Nini | 50,00 | Verein | |
Stefan Kloihofer | 5,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Eva Waser | 5,00 | Transporter | |
Gusti Rußmann | 100,00 | Verein | |
Astrid Meßthaler | 15,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Tamara Huber | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Elfriede Elfi Schienerl | 30,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Ursula Uschi Matsche | 15,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Vroni Hein | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Sarah Balci | 40,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Petra Kratzl | 20,00 | Transporter | |
Jung Susanne | 10,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Irene Lemp | 10,00 | Transporter | |
Angestelltenbetriebsrat d. Barmherzigen Schwestern | 900,00 | Transporter | |
Stiftsgymnasium Wilhering (5. & 6.Klasse) | 929,84 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Ursula Fehringer & Elias | 20,00 | Nächtigungsjetons für Frauen | |
Sr. Lydia & Orden der Oblatinnen | 500,00 | Verein | |
Wimmer Martina | 10,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Margit Zangerle | 30,00 | Anhängerkauf | |
Thomas Uitz | 100,00 | Anhängerkauf | |
Monika Pawinski | 30,00 | Anhängerkauf | |
Peter Pfleimfeldner | 30,00 | Anhängerkauf | |
Anonym | 50,00 | Anhängerkauf | |
Anonym | 500,00 | Anhängerkauf | |
Irene Lemp | 85,00 | Anhängerkauf | |
Regina Katzinger | 20,00 | Anhängerkauf | |
Renate Barth | 20,00 | Anhängerkauf | |
Gaby Lehermayr | 100,00 | Anhängerkauf | |
Horst Gady | 100,00 | Anhängerkauf | |
Christian Ebner | 20,00 | Anhängerkauf | |
Petra Heidinger | 50,00 | Anhängerkauf | |
Ulli Aglas | 50,00 | Anhängerkauf | |
Sandra Beireder | 100,00 | Anhängerkauf | |
Beate Brunner | 50,00 | Anhängerkauf | |
Michaela Gratzl | 50,00 | Anhängerkauf | |
Gilbert Zimmerbauer | 100,00 | Anhängerkauf | |
Maria Kaltner-Minichmayr | 115,00 | Anhängerkauf | |
TB-WSW KK (Willi Wöss & Familie) | 300,00 | Anhängerkauf | |
Anonym | 600,00 | Anhängerkauf | |
Sparverein Fohlenhof (Naderer Susanne) | 39,81 | Anhängerkauf | |
Silvia Brandstätter | 20,00 | Nächtigungsjetons | |
Herbert Hein | 300,00 | Anhängerkauf | |
Ulrike Jäger | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Claudia Sendner (BRG Kirchdorf) | 350,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Mega Treff (Kebabhaus Neubauzeile Linz) | 40,00 | 4 Lebensmittelpakete à €10,00 | |
Hannelore Durstberger | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Tina Hennerbichler | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Jürgen Simmerl | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Der kleine Lorenz | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Andrea Dostl | 270,00 | Lager | |
Sonja Zauner | 10,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Richner Etlin | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Niena & Lebensgefährte | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Anonym | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Hannah | 10,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Martina Grübler | 30,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Fam. Pachonig | 30,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Anonym | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Rene Ferrari | 3,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Thomas & Nicola Schlitter | 25,00 | Verein | |
Anonym | 100,00 | Transporter | |
Tanja Tschautscher | 5,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Petra Hofbauer | 15,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Mag. Thomas Sageder | 500,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Helmut Sandberger | 50,00 | Lager | |
Andrea Dostl | 10,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Martina Wiesinger | 10,00 | Verein | |
Anonym | 5,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Michaela Elias | 30,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
August Löfler | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Patrick Nini | 50,00 | Verein | |
Astrid Meßthaler | 15,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Ursula Matsche | 15,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Tamara Huber | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Eva Maria Waser | 5,00 | Transporter | |
Stefan Kloihofer | 5,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Elfriede Schienerl | 30,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Ursula Matsche | 15,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Anonym | 135,00 | Transporter | |
Vroni Hein | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Fam. Schwarz | 10,00 | Transporter | |
Rene Ferrari | 3,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
PayPal gesammelt Lukas Klingler 482,65 2.1.2020 Rainer Benatzky Fotografie 20,00 4.1.2020 Helga Chromy 50,00 8.1.2020 Martin Haberbauer 18,97 11.1.2020 Rainer Benatzky Fotografie 20,00 4.2.2020 Rainer Benatzky Fotografie 25,00 2.3.2020 | 616,62 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Thomas & Nicola Schlitter | 25,00 | Verein | |
Tanja Tschautscher | 5,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Claudia Lippert | 50,00 | Übernachtungsjetons | |
Helmut Sandberger | 50,00 | Lager | |
Maria Katharina Schabel | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Petra Hofbauer | 15,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Andrea Dostl | 10,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Gilbert Zimmerbauer | 30,00 | Übernachtungsjetons | |
Hermengild Öhlinger | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Barbara Nowecki | 5,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Susanne Lehner & Hans Peter Spindler | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Patrick & Lisa Arnezeder | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Bianca Hofmeister | 30,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Barbara Ogris, BSc | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Martina Wiesinger | 10,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Josef Pointner | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Sabine Bruckbauer | 35,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Markus Eckerstorfer | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Heike Tautermann | 25,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Johann Bubestinger | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Adelheid Visin | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Fam. Streinesberger | 30,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Gilbert Zimmerbauer | 35,00 | Übernachtungsjetons | |
Nicole Trattler | 150,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Michaela Elias | 30,00 | Verein | |
Michaela Thersia Grubhofer | 25,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Kerstin Mairhofer | 30,00 | Transporter | |
Christian & Susanne Pöcksteiner | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Sebastian Happel | 50,00 | Transporter | |
Melitta Horn | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Anita & Helmut Hammertinger | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Katharina Zangerle | 20,00 | Transporter | |
Horst Gady | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Michaela Gratzl | 25,00 | Verein | |
Ina Haslberger | 150,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Patrick Nini | 50,00 | Verein | |
Thomas Engertsberger | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Regina Wenidoppler | 200,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
August Löfler | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Eva-Maria Waser | 5,00 | Transporter | |
Ursula Matsche | 15,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Astrid Meßthaler | 15,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Stefan Kloihofer | 5,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Anonym | 200,00 | Transporter | |
Rudolf Bauernhofer | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
PayPal gesammelt Rainer Benatzky Fotografie 10,00 20.3.2020 Wolfgang Kartusch 47,95 24.3.2020 Christian Mayr 96,25 24.3.2020 Rainer Benatzky Fotografie 10,00 28.3.2020 Verena Schagerl 47,95 29.3.2020 Birgit Reichetseder 144,55 1.4.2020 | 356,70 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Doris Mizelli | 70,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Vroni Hein | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Hannah-Christina Durl | 10,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Ayse Taluk | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Irene Lemp | 10,00 | Transporter | |
Lukas Stachel | 30,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Christine Göweil | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Manuela Beranek | 50,00 | Transporter | |
Zwettler Alfred | 50,00 | Für Pensionisten | |
Thomas & Nicola Schlitter | 15,00 | Verein | |
Anonym | 850,00 | Transporter | |
Florian Haider | 75,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Nicole Purgar | 400,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Tanja Tschautscher | 5,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Kerstin Hechenleitner | 125,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Bianca Maria Hehenberger | 70,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Petra Hofbauer | 15,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Andrea Dostl | 10,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Gerda Watzenböck | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Nina Silber | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Helmut Sandberger | 50,00 | Lager | |
Sabine Bruckbauer | 35,00 | Verein | |
Gertrud Redl | 100,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Anonym | 220,89 | Verein | |
Anonym | 370,00 | Transporter | |
Elisabeth Köberle | 200,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Christine Richter | 20,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Michaela Theresia Grubhofer | 50,00 | Lebensmittel & Hygieneartikel | |
Michaela Elias | 30,00 | Verein | |
